Vodácký maraton na řece Berounce
Výsledky minulých ročníků
Pod jednotlivými odkazy příslušného seřazení jsou kompletní výsledkové listiny od prvního ročníku v roce 1978 do ročníku posledního.
Výsledkové listiny jednotlivých ročníků (řazeno podle časů)
1. ročník - 1978 2. ročník - 1979 3. ročník - 1980
4. ročník - 1981 5. ročník - 1982 6. ročník - 1983
7. ročník - 1984 8. ročník - 1985 9. ročník - 1986
10. ročník - 1987 11. ročník - 1988 12. ročník - 1989
13. ročník - 1990 14. ročník - 1991 15. ročník - 1992
16. ročník - 1993 17. ročník - 1994 18. ročník - 1995
19. ročník - 1996 20. ročník - 1997 21. ročník - 1998
22. ročník - 1999 23. ročník - 2000 24. ročník - 2001
25. ročník - 2002 26. ročník - 2003 27. ročník - 2004
28. ročník - 2005 29. ročník - 2006 30. ročník - 2007
31. ročník - 2008 32. ročník - 2009 33. ročník - 2010
Výsledkové listiny jednotlivých ročníků (řazeno podle příjmení)
1. ročník - 1978 2. ročník - 1979 3. ročník - 1980
4. ročník - 1981 5. ročník - 1982 6. ročník - 1983
7. ročník - 1984 8. ročník - 1985 9. ročník - 1986
10. ročník - 1987 11. ročník - 1988 12. ročník - 1989
13. ročník - 1990 14. ročník - 1991 15. ročník - 1992
16. ročník - 1993 17. ročník - 1994 18. ročník - 1995
19. ročník - 1996 20. ročník - 1997 21. ročník - 1998
22. ročník - 1999 23. ročník - 2000 24. ročník - 2001
25. ročník - 2002 26. ročník - 2003 27. ročník - 2004
28. ročník - 2005 29. ročník - 2006 30. ročník - 2007
31. ročník - 2008 32. ročník - 2009 33. ročník - 2010



